<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogvirtualisation.com tout sur la virtualisation VMware, Citrix, Microsoft. crée par Antoine Même et Lucas Gastaud étudiants de Supinfo membres du labo-virtualisation</title>
	<atom:link href="http://www.blogvirtualisation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogvirtualisation.com</link>
	<description>virtualisation en général : vmware, citrix, microsoft...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 13:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Activer SSH sur VMware ESXi 4.1</title>
		<link>http://www.blogvirtualisation.com/activer-ssh-sur-vmware-esxi-4-1/</link>
		<comments>http://www.blogvirtualisation.com/activer-ssh-sur-vmware-esxi-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Même</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Enable SSH ESXi 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[SSH sur ESXi 4.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvirtualisation.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Se connecter en local sur l’ESXi Appuyer sur F2 (s’authentifier si nécessaire) Se déplacer dans la section Troubleshooting Options Appuyer sur la touche Entrée sur Enable Local Tech Support pour activer l’accès en console en local Appuyer sur la touche Entrée sur Remote Tech Support (SSH) pour activer l’accès en SSH Valider avec Restart Management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvirtualisation.com/activer-ssh-sur-vmware-esxi-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de vSphere 4.1</title>
		<link>http://www.blogvirtualisation.com/sortie-de-vsphere-4-1/</link>
		<comments>http://www.blogvirtualisation.com/sortie-de-vsphere-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Gastaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[ESX 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[migration ESX vers ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jours vers vSphere 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés de vSphere 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade to vSphere 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 4.1 new features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvirtualisation.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[La suite vSphere 4.1 est sortie aujourd&#8217;hui, vous pourrez télécharger ses composants en suivant ce lien. Voici quelques nouveautés, histoire de vous mettre l&#8217;eau à la bouche : la compression de la mémoire qui permet d&#8217;engager excessivement la mémoire sans dégrader les performance de l&#8217;hôte. De plus cette dernière est plus rapide que la swap. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvirtualisation.com/sortie-de-vsphere-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyesOfNetwork &#8211; nouvelle version 2.1.5</title>
		<link>http://www.blogvirtualisation.com/eyesofnetwork-2-1-5/</link>
		<comments>http://www.blogvirtualisation.com/eyesofnetwork-2-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Même</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[eyesofnetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvirtualisation.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargement de l&#8217;ISO sur http://www.eyesofnetwork.com/?page_id=48&#38;lang=fr Article Monitoring-fr : http://www.monitoring-fr.org/2010/06/eyesofnetwork-2-1-5-est-sortie/ Ajouts, Nouveautés et Mises à jour apportés à la version 2.0 : ADD : Mklivestatus 1.1.4 dans options (en vue de remplacer ndo2db) ADD : Plugins aggregate dans cacti ADD : Liens équipements et modèles dans la configuration nagios NEW : Rapports de configuration nagios (html [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvirtualisation.com/eyesofnetwork-2-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superviser Multipath / MPIO sur VMware ESX/ESXi 4.0 – Nagios Plugins</title>
		<link>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-multipath-mpio-sur-vmware-esxesxi-4-0-%e2%80%93-nagios-plugins/</link>
		<comments>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-multipath-mpio-sur-vmware-esxesxi-4-0-%e2%80%93-nagios-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Même</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvirtualisation.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Création du plugins multipath pour VMware ESX / ESXi 4.0. Voir l&#8217;article précédent pour plus d&#8217;informations sur le multipath. Télécharger ici : http://blogvirtualisation.com/downloads/check_esx4_multipath.sh Nouvelle version du plugins multipath pour VMware ESX / ESXi 3.5 Télécharger ici : http://blogvirtualisation.com/downloads/check_esx3_multipath.sh]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-multipath-mpio-sur-vmware-esxesxi-4-0-%e2%80%93-nagios-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossiers partagés entre VMware Fusion et Linux</title>
		<link>http://www.blogvirtualisation.com/dossiers-partages-entre-vmware-fusion-et-linux/</link>
		<comments>http://www.blogvirtualisation.com/dossiers-partages-entre-vmware-fusion-et-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Gastaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[debian 5]]></category>
		<category><![CDATA[debian lenny]]></category>
		<category><![CDATA[dossier partagé]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>
		<category><![CDATA[Redhat]]></category>
		<category><![CDATA[Redhat Entreprise Linux]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvirtualisation.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Pour simplifier les transferts de fichiers entre votre VM Linux et votre machine physique sous Mac OS X, vous avez la possibilité d&#8217;activer les dossiers partagés sous VMware Fusion. Cette option est assez pratique quand l&#8217;interface graphique n&#8217;est pas installée car il n&#8217;y a pas de Drag &#38; Drop possible. N&#8217;oubliez pas d&#8217;installer VMware Tools [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvirtualisation.com/dossiers-partages-entre-vmware-fusion-et-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superviser Multipath / MPIO sur Redhat et VMware ESX/ESXi 3.5 – Nagios Plugins</title>
		<link>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-multipath-mpio-sur-redhat-et-vmware-esxesxi-3-5-%e2%80%93-nagios-plugins/</link>
		<comments>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-multipath-mpio-sur-redhat-et-vmware-esxesxi-3-5-%e2%80%93-nagios-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Même</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Redhat / CentOS / Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[mpio]]></category>
		<category><![CDATA[multipath]]></category>
		<category><![CDATA[multipath -l]]></category>
		<category><![CDATA[planet-libre]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvirtualisation.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Comme promis les 2 plugins pour superviser le Multipath sur Redhat Entreprise Linux et VMware ESX/ESXi 3.5 (non testé sur VMware ESX 4.0) Pour ceux qui ne savent pas ce qu&#8217;est le multipath j&#8217;ai fait un petit schéma pour être plus clair : En résumé, c&#8217;est au niveau du stockage SAN, le fait qu&#8217;un serveur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-multipath-mpio-sur-redhat-et-vmware-esxesxi-3-5-%e2%80%93-nagios-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superviser Cluster Redhat commande clustat &#8211; Nagios Plugins</title>
		<link>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-cluster-redhat-clustat-nagios-plugins/</link>
		<comments>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-cluster-redhat-clustat-nagios-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Même</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Redhat / CentOS / Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[clustat]]></category>
		<category><![CDATA[cluster redhat]]></category>
		<category><![CDATA[planet-libre]]></category>
		<category><![CDATA[superviser cluster redhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvirtualisation.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Plugins de Nagios développé durant mon stage, il sert à superviser le cluster redhat sans passer par le SNMP. Pourquoi pas par le SNMP ? J&#8217;avais rencontré quelques difficultés avec le rpm cluster-snmp lors de l&#8217;intégration dans /etc/snmp/snmpd.conf, il faisait planté le serveur snmp et une mise à jour du packet avait pour dépendance une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-cluster-redhat-clustat-nagios-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noms de domaines</title>
		<link>http://www.blogvirtualisation.com/pas-content/</link>
		<comments>http://www.blogvirtualisation.com/pas-content/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Même</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvirtualisation.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Attention une personne a acheté le nom de domaine .fr et .eu du blogvirtualisation pour le faire rediriger vers son blog. Cette personne est de Supinfo (ça fait toujours plaisir d&#8217;avoir des collègues qui profitent de la petite renommée du blog pour s&#8217;attirer des visites&#8230;) Bonne visite à tous !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvirtualisation.com/pas-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Hardware Compatibility List</title>
		<link>http://www.blogvirtualisation.com/vmware-hardware-compatibility-list/</link>
		<comments>http://www.blogvirtualisation.com/vmware-hardware-compatibility-list/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Gastaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Compatibility List]]></category>
		<category><![CDATA[hcl]]></category>
		<category><![CDATA[hp proliant]]></category>
		<category><![CDATA[vmware hcl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvirtualisation.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Pour savoir si votre matériel est compatible avec les différentes versions de VMware ESX (3.0+) vous pouvez aller consulter le Hardware Compatibility Guide publié par VMware. Pour les entreprises à faibles budgets ou les particuliers souhaitant se créer un homelab VMware à moindre coût, des utilisateurs ont regroupé leurs expériences dans une seconde liste qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvirtualisation.com/vmware-hardware-compatibility-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superviser Datastore ESX / ESXi &#8211; Nagios Plugins</title>
		<link>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-datastore-esx-esxi-nagios-plugins/</link>
		<comments>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-datastore-esx-esxi-nagios-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Même</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[datastore esx]]></category>
		<category><![CDATA[datastore esxi]]></category>
		<category><![CDATA[eyesofnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[vmware datastore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogvirtualisation.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit plugins pour Nagios ou autre solution de supervision basée sur Nagios, ce plugins va permettre de vérifier l&#8217;espace disque restant des Datastores sur VMware ESX(i). Il nécessite un utilisateur avec les droits &#171;&#160;localadmin&#160;&#187; sur le serveur VMware et le packet WGET sur le serveur Nagios. Pour l&#8217;installer il faut placer le script [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogvirtualisation.com/superviser-datastore-esx-esxi-nagios-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

